ক্রঃ নং | অর্থ বছর | কোয়ার্টার | সময়কাল | ডাউনলোড | মন্তব্য |
১৬ | ২০২৩-২০২৪ | ৪র্থ
|
এপ্রিল'২৪-জুন'২৪
|
|
|
১৫ | ৩য়
|
জানুয়ারী'২৪-মার্চ'২৪
|
|
চলমান
|
|
১৪ | ২য়
|
অক্টোবর'২৩-ডিসেম্বর'২৩
|
|
চলমান | |
১৩ | ১ম
|
জুলাই'২৩-সেপ্টেম্বর'২৩
|
১ম.pdf
|
সম্পন্ন
|
|
১২ | ২০২২-২০২৩ | ৪র্থ | এপ্রিল'২৩-জুন'২৩ |
৪র্থ.pdf |
সম্পন্ন |
১১ | ৩য় | জানুয়ারী'২৩-মার্চ'২৩ | সম্পন্ন | ||
১০ | ২য় | অক্টোবর'২২-ডিসেম্বর'২২ | সম্পন্ন | ||
০৯ | ১ম | জুলাই'২২-সেপ্টেম্বর'২২ | সম্পন্ন | ||
০৮ | ২০২১-২০২২ | ৪র্থ | এপ্রিল'২২-জুন'২২ | সম্পন্ন | |
০৭ | ৩য় | জানুয়ারী'২২-মার্চ'২২ | সম্পন্ন | ||
০৬ | ২য় | অক্টোবর'২১-ডিসেম্বর'২১ | সম্পন্ন | ||
০৫ | ১ম | জুলাই'২১-সেপ্টেম্বর'২১ | সম্পন্ন | ||
০৪ | ২০২০-২০২১ | ৪র্থ | এপ্রিল'২১-জুন'২১ | সম্পন্ন | |
০৩ | ৩য় | জানুয়ারী'২১-মার্চ'২১ | সম্পন্ন | ||
০২ | ২য় | অক্টোবর'২০-ডিসেম্বর'২০ | সম্পন্ন | ||
০১ | ১ম | জুলাই'২০-সেপ্টেম্বর'২০ | সম্পন্ন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS